
Baterías Acero Galvanizado
Batería vertical acero galvanizado con pletinas para valvulería sólo en un lateral
| Referencia | Contadores | Filas | Pulgadas |
| BT2G | 2 | 1 | 3/4" |
| BT2GF | 2 | 2 | 1 1/4" |
| BT3G | 3 | 1 | 1 1/4" |
| BT4G | 4 | 1 | 1 1/4" |
| BT4G2F | 4 | 2 | 1 1/2" |
| BT5G | 5 | 1 | 2" |
| BT6G | 6 | 1 | 2" |
| BT6G2F | 6 | 2 | 2" |
| BT7G | 7 | 1 | 2" |
| BT8G | 8 | 2 | 2 1/2" |
| BT10G | 10 | 2 | 2 1/2" |
| BT12G | 12 | 2 | 2 1/2" |
| Nº Contadores | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Altura mm. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Longitud mm. | 350 | 530 | 710 | 890 | 1070 | 180 | 350 | 530 | 710 | 890 | 1070 |
Batería vertical acero galvanizado con pletinas para valvulería a ambos lados
| Referencia | Contadores | Filas | Pulgadas |
| BT2G | 2 | 1 | 3/4" |
| BT2GF | 2 | 2 | 1 1/4" |
| BT3G | 3 | 1 | 1 1/4" |
| BT4G | 4 | 1 | 1 1/4" |
| BT4G2F | 4 | 2 | 1 1/2" |
| BT5G | 5 | 1 | 2" |
| BT6G | 6 | 1 | 2" |
| BT6G2F | 6 | 2 | 2" |
| BT7G | 7 | 1 | 2" |
| BT8G | 8 | 2 | 2 1/2" |
| BT10G | 10 | 2 | 2 1/2" |
| BT12G | 12 | 2 | 2 1/2" |
| Nº Contadores | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Altura mm. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Longitud mm. | 350 | 530 | 710 | 890 | 1070 | 180 | 350 | 530 | 710 | 890 | 1070 |
Batería circuito cerrado acero galvanizado, dos filas
Batería circuito cerrado acero galvanizado, dos filas con pletinas para batería alimentación lateral.
| Referencia | Contadores | Filas | Pulgadas |
| BT4G2 | 4 | 2 | 2" |
| BT6G2 | 6 | 2 | 2" |
| BT8G2 | 8 | 2 | 2" 1/2 |
| BT10G2 | 10 | 2 |
2" 1/2 |
| BT12G2 | 12 | 2 | 2" 1/2 |
| BT14G2 | 14 | 2 | 2" 1/2 |
| BT16G2 | 16 | 2 | 2" 1/2 |
| BT18G2 | 18 | 2 | 2" 1/2 |
| BT20G2 | 20 | 2 | 2" 1/2 |
| BT22G2 | 22 | 2 | 2" 1/2 |
| BT24G2 | 24 | 2 | 2" 1/2 |
| BT26G2 | 26 | 2 | 2" 1/2 |
| BT28G2 | 28 | 2 | 2" 1/2 |
| BT30G2 | 30 | 2 | 2" 1/2 |
| Nº Contadores | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| Altura mm. | 590 | 590 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
| Longitud mm. | 445 | 565 | 755 | 875 | 995 | 1115 | 1235 | 1355 | 1475 | 1595 | 1715 | 1835 | 1990 | 2075 |
Batería circuito cerrado acero galvanizado, tres filas
Batería circuito cerrado acero galvanizado, tres filas con pletinas para valvulería. Alimentación lateral.
| Referencia | Contadores | Filas | Pulgadas |
| BT6G3 | 6 | 3 | 2" |
| BT9G3 | 9 | 3 | 2" |
| BT12G3 | 12 | 3 | 2" 1/2 |
| BT15G3 | 15 | 3 | 2" 1/2 |
| BT18G3 | 18 | 3 | 2" 1/2 |
| BT21G3 | 21 | 3 | 2" 1/2 |
| BT24G3 | 24 | 3 | 2" 1/2 |
| BT27G3 | 27 | 3 | 2" 1/2 |
| BT30G3 | 30 | 3 | 2" 1/2 |
| BT33G3 | 33 | 3 | 3" |
| BT36G3 | 36 | 3 | 3" |
| BT39G3 | 39 | 3 | 3" |
| BT42G3 | 42 | 3 | 3" |
| BT45G3 | 45 | 3 | 3" |
| Nº Contadores | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
| Altura mm. | 950 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 1045 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 |
| Longitud mm. | 445 | 635 | 755 | 875 | 995 | 1115 | 1235 | 1355 | 1475 | 1625 | 1745 | 1865 | 1985 | 2105 |


